![]() |
| Ganador Etapa |
| POS. | NOMBRE | DOR. | EQU. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GERMARTIN, Tony | 174 | Omega Pharma - Quick-Step | 47' 02'' | |
| 2. | COLURAN, Rigoberto | 177 | Omega Pharma - Quick-Step | 47' 17'' | + 15'' |
| 3. | SUICANCELLARA, Fabian | 211 | Trek Factory Racing | 47' 20'' | + 18'' |
| 4. | ESPCONTADOR, Alberto | 201 | Tinkoff - Saxo | 47' 41'' | + 39'' |
| 5. | ESPSÁNCHEZ, Samuel | 41 | BMC Racing Team | 47' 50'' | + 48'' |
| 6. | AUSEVANS, Cadel | 43 | BMC Racing Team | 47' 51'' | + 49'' |
| 7. | BLRKIRYIENKA, Vasil | 195 | Team SKY | 48' 00'' | + 57'' |
| 8. | ESPVALVERDE, Alejandro | 151 | Movistar Team | 48' 03'' | + 1' 00'' |
| 9. | NZLSERGENT, Jesse | 216 | Trek Factory Racing | 48' 15'' | + 1' 13'' |
| 10. | GBRFROOME, Christopher | 191 | Team SKY | 48' 34'' | + 1' 32'' |
| 11. | BELSERRY, Pieter | 176 | Omega Pharma - Quick-Step | 48' 34'' | + 1' 32'' |
| 12. | FRACOPPEL, Jerome | 72 | Cofidis Solutions Crédits | 48' 37'' | + 1' 35'' |
| 13. | LUXJUNGELS, Bob | 214 | Trek Factory Racing | 48' 41'' | + 1' 39'' |
| 14. | FRASICARD, Romain | 81 | Team Europcar | 48' 47'' | + 1' 45'' |
| 15. | COLANACONA, Winner | 2 | Lampre Merida | 48' 47'' | + 1' 45'' |
| 16. | ESTKANGERT, Tanel | 25 | Astana Pro Team | 48' 51'' | + 1' 49'' |
| 17. | ESPRODRIGUEZ, Joaquin | 131 | Team Katusha | 48' 51'' | + 1' 49'' |


No hay comentarios:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A ESTA PAGINA: DEJA TU COMENTARIO